18. Touring Rallye 1989
14. 10. 1989 • MTC Touring Dresden • asphalt • Other years
Stage results
Itinerary
Entry list
Retirement
Penalty
Info
Stats
Stage times
Final results
All
East Germany others
All
N1
N1 LK II
N2
N3
Final results
finished: 41 (41 on list)
1. | #103 | Knöppler Detlef - Jacobi | Lada VAZ 2106 MC FSE Berlin | N3 | 30:12.7 | ||||||
2. | #4 | Bankwitz Sonnfried - Hofmann Siegfried | Lada VAZ 2106 MC Fraureuth | N3 | 32:09.0 | +1:56.3 +1:56.3 | |||||
3. | #25 | Kralik Maik - Schulz S. | Wartburg 353 W MC Pneumant Riesa | N2 | 32:26.5 1:00 | +2:13.8 +17.5 | |||||
4. | #116 | Sperling Ulrich - Rettig Martina | Wartburg 353 W MC Haida | N2 | 32:38.1 | +2:25.4 +11.6 | |||||
5. | #17 | Funke Michael - Voigt Bernd | Wartburg 353 W MC Wismut Karl-Marx-Stadt | N2 | 32:44.3 | +2:31.6 +6.2 | |||||
6. | #21 | Nürnberger Marcus - Brunn Thomas | Wartburg 353 W MC Wismut Karl-Marx-Stadt | N2 | 32:55.5 | +2:42.8 +11.2 | |||||
7. | #55 | Wiegand Carsten - Windisch Thomas | Trabant P601 St. Lugau | N1 | 33:23.4 | +3:10.7 +27.9 | |||||
8. | #52 | Malende René - Hager Mario Thomas | Trabant P601 MC Dessau | N1 | 33:29.7 | +3:17.0 +6.3 | |||||
9. | #60 | Kummer Uwe - Irmscher M. | Trabant P601 MC Elan Karl-Marx-Stadt | N1 LK II | 33:41.6 | +3:28.9 +11.9 | |||||
10. | #45 | Lötzsch Mike - Knorn Mike | Trabant P601 MC Zwickau | N1 | 33:46.9 | +3:34.2 +5.3 | |||||
11. | #48 | Zauleck Martin - Vetter Carsten | Trabant P601 MC Wismut Karl-Marx-Stadt | N1 | 34:20.9 | +4:08.2 +34.0 | |||||
12. | #85 | Römer S. - Bochmann A. | Trabant P601 MC Hohenstein Ernstthal | N1 LK II | 34:21.0 | +4:08.3 +0.1 | |||||
13. | #11 | Neumann Bernd - Lubjahn | Moskvich 2140 MC Zwickau | N3 | 34:30.5 | +4:17.8 +9.5 | |||||
14. | #90 | Jäger Uwe - Neupert Bert | Trabant P601 MC Crimmitschau | N1 LK II | 34:33.1 | +4:20.4 +2.6 | |||||
15. | #10 | Lötzsch Klaus - Bauer Lutz | Lada VAZ 21011 MC Zwickau | N3 | 34:36.8 | +4:24.1 +3.7 | |||||
16. | #44 | Wendt Andreas - Vetter Jörg | Trabant P601 MSC Bad Schmiedeberg | N1 | 34:40.0 | +4:27.3 +3.2 | |||||
17. | #140 | Panquitz - Grassmann | Trabant P601 MC FSE Berlin | N1 | 34:47.8 | +4:35.1 +7.8 | |||||
18. | #138 | Brunotte - Doering | Trabant P601 MC FSE Berlin | N1 | 34:54.0 | +4:41.3 +6.2 | |||||
19. | #86 | Neubert Uwe - Engelmann Jens | Trabant P601 MC Wismut Crossen | N1 LK II | 35:00.3 | +4:47.6 +6.3 | |||||
20. | #63 | Weist Mario - Nitze | Trabant P601 MC KV Wittenberg | N1 LK II | 35:02.9 1:00 | +4:50.2 +2.6 | |||||
21. | #53 | Tschirch F. - Lorenz V. | Trabant P601 MC Zwickau | N1 | 35:12.8 | +5:00.1 +9.9 | |||||
22. | #65 | Meischner Tino - Lauchart M. | Trabant P601 MC Wismut Crossen | N1 LK II | 35:13.9 | +5:01.2 +1.1 | |||||
23. | #36 | Uhlig Dietmar - Uhlig W. | Trabant P601 MC Elan Karl-Marx-Stadt | N1 | 35:15.6 | +5:02.9 +1.7 | |||||
24. | #43 | Schneider S. - Büttner R. | Trabant P601 MC Flöha | N1 | 35:18.9 | +5:06.2 +3.3 | |||||
25. | #68 | Stephan Mike - Großklaus J. | Trabant P601 MC Barkas Karl-Marx-Stadt | N1 LK II | 35:20.5 | +5:07.8 +1.6 | |||||
26. | #93 | Limbach Mathias - Königs Christian | Trabant P601 MC KV Wittenberg | N1 LK II | 35:28.1 | +5:15.4 +7.6 | |||||
27. | #87 | Grösel J. - Bott O. | Trabant P601 MC Touring Dresden | N1 LK II | 35:38.6 | +5:25.9 +10.5 | |||||
28. | #37 | Langer - Möbius | Trabant P601 MC Böhlen | N1 | 35:50.7 | +5:38.0 +12.1 | |||||
29. | #8 | Richter Frank - Richter L. | Lada 1300 MC KV Wittenberg | N3 | 36:14.8 1:00 | +6:02.1 +24.1 | |||||
30. | #61 | Kunze Frank - Penner Uwe | Trabant P601 MC Zwickau | N1 LK II | 36:16.1 | +6:03.4 +1.3 | |||||
31. | #39 | Wohlleben Michael - Wolff Thomas | Trabant P601 MC Barkas Karl-Marx-Stadt | N1 | 36:31.2 3:00 | +6:18.5 +15.1 | |||||
32. | #78 | Kästner Uwe - Kunz | Trabant P601 MC Wismut Karl-Marx-Stadt | TO *** | N1 LK II | 36:49.6 1:00 | +6:36.9 +18.4 | ||||
33. | #67 | Hackenberger Dirk - Lindner René | Trabant P601 MC Wismut Karl-Marx-Stadt | TF *** | N1 LK II | 36:52.2 1:00 | +6:39.5 +2.6 | ||||
34. | #96 | Franz S. - Naumann S. | Trabant P601 MC Flöha | N1 LK II | 37:19.5 | +7:06.8 +27.3 | |||||
35. | #124 | Lanzke Roland - Schnierstein André | Wartburg 353 W MC Wilhelm-Pieck-Stadt Guben | N2 | 38:08.9 5:00 | +7:56.2 +49.4 | |||||
36. | #84 | Gypser Jens - Bauer Ronald | Trabant P601 MC Zwickau | N1 LK II | 40:13.5 | +10:00.8 +2:04.6 | |||||
37. | #79 | Hillert H.-J. - Hillert M. | Trabant P601 MC Hohenmölsen | N1 LK II | 40:56.5 3:00 | +10:43.8 +43.0 | |||||
38. | #46 | Piche - Schwarze | Trabant P601 MC Zwickau | N1 | 44:36.1 6:00 | +14:23.4 +3:39.6 | |||||
39. | #94 | Ullmann - Dittrich | Trabant P601 MC Annaberg-Buchholz | N1 LK II | 52:15.4 16:00 | +22:02.7 +7:39.3 | |||||
40. | #41 | Franke M. - Heydel Thomas | Trabant P601 MC Zwickau | N1 | 54:25.1 20:00 | +24:12.4 +2:09.7 | |||||
41. | #74 | Junghans I. - Eisermann Mike | Trabant P601 MC Wismut Karl-Marx-Stadt | N1 LK II | 1:13:23.8 17:00 | +43:11.1 +18:58.7 | |||||
Retirements6 (6 on list) | |||||||||||
SS1 | #19 | Schneider Steffen - Stark B. | Wartburg 353 W MC Zwickau | N2 | Retired | ||||||
SS1 | #23 | Kürschner J. - Jeromin S. | Wartburg 353 W MC Wismut Karl-Marx-Stadt | N2 | Retired | ||||||
SS1 | #26 | Janke A. - Wanowsky N. | Wartburg 353 W MTC Touring Dresden | N2 | Retired | ||||||
SS1 | #49 | Niemz W. - Niemz U. | Trabant P601 KV Grimma | N1 | Retired | ||||||
SS1 | #82 | Heber L. - Wegner S. | Trabant P601 MC Touring Dresden | N1 LK II | Retired | ||||||
SS1 | #150 | Blaha - Blaha | Trabant P601 MC FSE Berlin | N1 | Retired |
Added by: Max Decker [4. 7. 2024]
Page is not visible with AdBlock (or any other ad blocker) enabled.
Please consider supporting us by disabling AdBlock.